úřední deska (stav ke dni 08.11.2025)
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 15.10.2025 | 31.3.2026 | ČEZ informace | [78 kB] |
| 6.10.2025 | 6.11.2026 | Výsledky voleb | [456 kB] |
| 16.4.2025 | nikdy | VHS | [305 kB] |
obecní vyhlášky |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 26.9.2023 | nikdy | OZV 1/2023 | [216 kB] |
| 26.9.2023 | nikdy | OZV 2/2023 | [556 kB] |
| 26.9.2023 | nikdy | Nařizení obce | [291 kB] |
| 26.1.2022 | nikdy | OZV - značky | [145 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV č.1/2021 obecní systém odpadového hospodářství | [177 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 2/2021 o místním poplatku z pobytu | [93 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | [2 MB] |
| 23.9.2020 | nikdy | Řád veřejného pohřebiště | [353 kB] |
| 23.9.2020 | nikdy | Souhlas se řádem VP | [910 kB] |
Ostatní |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 21.5.2025 | nikdy | Leták k výskytu ptačí chřipky | [570 kB] |
úřední deska Mikroegionu Podkozákovsko |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 16.4.2025 | nikdy | Závěrečný účet MK návrh | [566 kB] |
| 16.4.2025 | nikdy | Zpráva o výsledku hospodaření 2024 | [527 kB] |
| 20.11.2024 | nikdy | Návrh rozpočtu na rok 2025 | [423 kB] |
úřední deska OÚ Rakousy |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 17.9.2025 | nikdy | Rozpočtové opatření č.3 | [814 kB] |
| 17.9.2025 | nikdy | Rozpočtové opatření č.4 | [428 kB] |
| 17.9.2025 | nikdy | Návrh rozpočtu na rok 2026 | [52 kB] |
| 17.9.2025 | nikdy | zápis a usnesení z14. zasedání ZO | [309 kB] |
| 18.6.2025 | nikdy | Zápis a usnesení z 13. zasedání ZO | [222 kB] |
| 18.6.2025 | nikdy | Závěrečný účet | [4 MB] |
| 18.6.2025 | nikdy | účetní závěrka | [268 kB] |
| 18.6.2025 | nikdy | Rozpočtové opatření č.2 | [984 kB] |
| 23.4.2025 | nikdy | rozhodnutí CHKO | [823 kB] |
| 9.4.2025 | nikdy | Zpráva o přezkoumání hospodaření | [688 kB] |
| 9.4.2025 | nikdy | Závěrečný účet za rok 2024 návrh | [4 MB] |
| 19.3.2025 | nikdy | Zápis a usnesení č.12 | [205 kB] |
| 5.3.2025 | nikdy | Pozvánka na 12. zasedání ZO | [19 kB] |
| 18.12.2024 | nikdy | Rozpočtové opatření č.6 | [539 kB] |
| 11.12.2024 | nikdy | Zápis a usnesení z 11.zasedání ZO | [118 kB] |
| 11.12.2024 | nikdy | Rozpočet na rok 2025 | [313 kB] |
| 11.12.2024 | nikdy | Stanovisko ChKO | [424 kB] |
| 9.12.2024 | nikdy | Opatření obecné povahy | [650 kB] |
| 17.9.2024 | nikdy | Návrh rozpočtu na rok 2025 | [303 kB] |
| 17.9.2024 | nikdy | Střednědobý výhled 2025-2027 | [14 kB] |
| 26.9.2022 | nikdy | Výsledky voleb do zastupitelstva obce | [2 MB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 3/2021 poplatek za odpady | [102 kB] |
úřední deska VHS Turnov |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 28.5.2025 | nikdy | Závěrečný účet | [453 kB] |
| 27.12.2024 | nikdy | rozpočtové opatření | [509 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Dodatek č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005 | [104 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov | [162 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Zřizovací listiny VHS Turnov | [279 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí | [99 kB] |



úřední deska

